IR型卧式单级热水离心泵
IR型卧式单级热水离心泵是全国联合设计的节能泵,它是BA型、BL型及其他单级清水离心泵的更新型。本型泵适用于工业和城市给水、排水,也可用于农业排灌及供输送清水或物理化学性质类似于清水的其他液体之用。
	
IR型卧式单级热水离心泵的泵体和录盖的部分,是从叶轮背面处剖分的,即通常所说的后开门结构形式。其优点是检修方便,检修时不动泵体,吸入管路,排出管路和电动机,只需拆下联轴器的中间联接件,即可退出转子部件,进行检修。泵的壳体(即泵体和泵盖)抅成泵的工作室、叶轮、轴和滚动轴承等为录的转子。悬架轴承部件支承着泵的转子部件,滚动轴承承受泵的径向力和轴向力。为了平衡泵的轴向力,大多数泵的叶轮前、后均设有密封环,并在叶轮后盖板上设有平衡孔,由于有些泵轴向力不大,叶轮背面未设密封环和平衡孔。IR型卧式单级热水离心泵的传动方式是通过加长弹性联轴器与电动机联结的。泵的旋转方向,从驱动端看,为顺时针方向旋转。
IR型卧式单级热水离心泵型号意义
	 
 
IR型卧式单级热水离心泵为后开式,拆开泵盖和叶轮时不需拆卸吸水和排出管路。悬架内装有两个滚珠轴承,用机器油或润滑脂润滑。泵通过弹性联轴器由电动机直接驱动。涡室、脚、进水法兰和出水法兰铸成一个整体。
IR型卧式单级热水离心泵结构简单,性能可靠,体积小,重量轻,抗汽蚀性能好,电耗低,使用维修方便。
IR型卧式单级热水离心泵通用性广,全系列共140种规格,但只用四种轴;同一规格的轴,轴承,轴封,能互换;全系列泵的悬架也只有四种。
IR型卧式单级热水离心泵转速分为2900和1450转/分两种。
性能如下: 2900转/分 1450转/分
最大流量: 240米3/分400米3/分
最高总扬程: 125米 55米
允许吸入管路压力0.3MPa,泵的最高使用压力1.6MPa。
IR型卧式单级热水离心泵安装
IR型卧式单级热水离心泵安装的好坏对泵的运行和寿命冇重要影响,所以安装和校正必须仔细进行。
IR型卧式单级热水离心泵安装和校正方法
清除底座上的油腻和污垢,把底座放在地基上。
用水平仪检查底座的水平度,允许用楔铁找平。
用水泥浇灌底座和地脚螺栓孔眼。
清理底座的支持平面,水泵脚及电机脚的平面,并把水录和电机安装到底座上去。
联轴器之间应保持一定的间隙,检查水泵轴和电机轴中心线是否一致,可用薄垫片调整使其同心。
	
IR型卧式单级热水离心泵安装说明图
	 
离心泵的安装高度,管路的长度.直径、流速应符合计算,力求减少不必要的损失。长距输送时应取较大的管径,泵的管路应有自己的支架,不允件管路的重量加在泵上,避免把泵压坏。排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。
IR型卧式单级热水离心泵结构图
IR型卧式单级热水离心泵性能参数
| 水泵 型 号 | 离心泵 转 速 | 流量(m3/h) | 扬程 | 效率 | 功率 (kw) | ||
| (r/min) | m3/h | l/s | (m) | (%) | 轴功率 | 电机功率 | |
| IS(IR)50-32-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 60 | 0.13 | 2.2 | 
| 
						 | 1450 | 6.3 | 1.74 | 5 | 54 | 0.16 | 0.55 | 
| IS(IR)50-32-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 54 | 2.02 | 3 | 
| 
						 | 1450 | 6.3 | 1.74 | 8 | 48 | 0.29 | 0.55 | 
| IS(IR)50-32-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 48 | 3.54 | 5.5 | 
| 
						 | 1450 | 6.3 | 1.74 | 12.1 | 42 | 0.51 | 0.75 | 
| IS(IR)50-32-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 7.16 | 11 | 
| 
						 | 1450 | 6.3 | 1.74 | 20 | 32 | 1.07 | 1.5 | 
| IS(IR)65-50-125 | 2900 | 25 | 6.94 | 20 | 69 | 1.97 | 3 | 
| 
						 | 1450 | 12.5 | 3.47 | 5 | 64 | 0.27 | 0.55 | 
| IS(IR)65-50-160 | 2900 | 25 | 6.94 | 32 | 65 | 3.35 | 5.5 | 
| 
						 | 1450 | 12.5 | 3.47 | 8 | 60 | 0.45 | 0.75 | 
| IS(IR)65-40-200 | 2900 | 25 | 6.94 | 50 | 60 | 5.67 | 7.5 | 
| 
						 | 1450 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 55 | 0.77 | 1.1 | 
| IS(IR)65-40-250 | 2900 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 10.89 | 15 | 
| 
						 | 1450 | 12.5 | 3.47 | 20 | 46 | 1.48 | 2.2 | 
| IS(IR)65-40-315 | 2900 | 25 | 6.94 | 125 | 50 | 21.3 | 30 | 
| 
						 | 1450 | 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.94 | 4 | 
| IS(IR)80-65-125 | 2900 | 50 | 13.9 | 20 | 40 | 3.63 | 5.5 | 
| 
						 | 1450 | 25 | 6.94 | 5 | 37 | 0.48 | 0.75 | 
| IS(IR)80-65-160 | 2900 | 50 | 13.9 | 32 | 75 | 5.97 | 7.5 | 
| 
						 | 1450 | 25 | 6.94 | 8 | 71 | 9.87 | 1.5 | 
| IS(IR)80-50-200 | 2900 | 50 | 13.9 | 50 | 69 | 9.87 | 15 | 
| 
						 | 1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | 65 | 1.31 | 2.2 | 
| IS(IR)80-50-250 | 2900 | 50 | 13.9 | 80 | 63 | 17.3 | 22 | 
| 
						 | 1450 | 25 | 6.94 | 20 | 60 | 2.27 | 3 | 
| IS(IR)80-50-315 | 2900 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 31.5 | 37 | 
| 
						 | 1450 | 25 | 6.94 | 32 | 52 | 4.19 | 5.5 | 
| IS(IR)100-80-125 | 2900 | 100 | 27.8 | 20 | 78 | 7 | 11 | 
| 
						 | 1450 | 50 | 13.9 | 5 | 75 | 0.91 | 1.5 | 
| IS(IR)100-80-160 | 2900 | 100 | 27.8 | 32 | 78 | 11.25 | 15 | 
| 
						 | 1450 | 50 | 13.9 | 8 | 75 | 1.45 | 2.2 | 
| IS(IR)100-65-200 | 2900 | 100 | 27.8 | 50 | 76 | 17.9 | 22 | 
| 
						 | 1450 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2.63 | 4 | 
| IS(IR)100-65-250 | 2900 | 100 | 27.8 | 80 | 72 | 30.3 | 37 | 
| 
						 | 1450 | 50 | 13.9 | 20 | 68 | 4 | 5.5 | 
| IS(IR)100-65-315 | 2900 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 51.6 | 75 | 
| 
						 | 1450 | 50 | 13.9 | 32 | 63 | 6.92 | 11 | 
| IS(IR)125-100-200 | 2900 | 200 | 55.6 | 50 | 81 | 33.6 | 45 | 
| 
						 | 1450 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 4.48 | 7.5 | 
| IS(IR)125-100-250 | 2900 | 200 | 55.6 | 80 | 78 | 55.9 | 75 | 
| 
						 | 1450 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 7.79 | 11 | 
| IS(IR)125-100-315 | 1450 | 100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 
| IS(IR)125-100-400 | 1450 | 100 | 27.8 | 50 | 65 | 21 | 30 | 
| IS(IR)150-125-315 | 1450 | 200 | 55.6 | 32 | 79 | 22.08 | 30 | 
| IS(IR)150-125-400 | 1450 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 36.3 | 45 | 
| IS(IR)200-150-250 | 1450 | 400 | 111.1 | 20 | 82 | 26.6 | 37 | 
| IS(IR)200-150-315 | 1450 | 400 | 111.1 | 32 | 80 | 42.5 | 55 | 
| IS(IR)200-150-400 | 1450 | 400 | 111.1 | 50 | 81 | 67.2 | 90 | 









