详情

QWP型不锈钢潜水排污泵产品概述:

QWP型不锈钢潜水排污泵严格按照有关国家标准进行设计、制造和检验。供排送工商业污水、生活污水、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水之用。

QWP型不锈钢潜水排污泵型号意义: 


QWP型不锈钢潜水排污泵不锈钢304叶轮图


QWP型不锈钢潜水排污泵凯旋产品实拍图


QWP型不锈钢潜水排污泵电机采用先进的冷轧板线圈



QWP型不锈钢潜水排污泵使用条件: 
   1、介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
   2、无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不超过1/3。
QWP型不锈钢潜水排污泵用途: 
QWP型不锈钢潜水泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备,医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水、污物,也可用于清水及带腐蚀性介质。  

QWP型不锈钢潜水排污安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。 


QWP型不锈钢潜水排污泵性能参数: 

型  号 口 径 流 量 扬程 功率 转速 电压
(mm) (m3/h) (L/S) (m) (kw) (r/min) (v)
50WQP20-7-0.75 50 20 5.6 7 0.75 2900 380
50WQP10-10-0.75 50 10 2.8 10 0.75 2900 380
50WQP8-12-1.1 50 8 2.2 12 1.1 2900 380
50WQP15-15-1.5 50 15 4.2 15 1.5 2900 380
50WQP20-15-1.5 50 20 5.6 15 1.5 2900 380
50WQP25-10-1.5 50 25 6.9 10 1.5 2900 380
50WQP15-25-2.2 50 15 4.2 25 2.2 2900 380
50WQP27-15-2.2 50 27 7.5 15 2.2 2900 380
50WQP15-30-3 50 15 4.2 30 3 2900 380
50WQP25-20-4 50 25 6.9 20 4 2900 380
50WQP30-18-4 50 30 8.3 18 4 2900 380
50WQP25-32-5.5 50 20 5.6 30 5.5 2900 380
50WQP20-40-7.5 50 20 5.6 40 7.5 2900 380
50WQP30-30-7.5 50 30 8.3 30 7.5 2900 380
65WQP25-15-2.2 65 25 6.9 15 2.2 2900 380
65WQP40-9-3 65 40 11.1 9 3 2900 380
65WQP37-13-3 65 37 10.3 13 3 2900 380
65WQP25-25-4 64 25 6.9 25 4 2900 380
65WQP25-30-5.5 65 25 6.9 30 5.5 2900 380
65WQP30-40-7.5 65 30 8.3 40 7.5 2900 380
65WQP40-30-7.5 65 40 11.1 30 7.5 2900 380
80WQP30-10-1.5 80 30 8.3 10 1.5 2900 380
80WQP40-7-2.2 80 40 11.1 7 2.2 2900 380
80WQP30-8-2.2 80 30 8.3 8 2.2 2900 380
80WQP50-10-3 80 50 13.9 10 3 2900 380
80WQP43-13-3 80 43 11.9 13 3 2900 380
80WQP-40-15-4 80 40 11.1 15 4 2900 380
80WQP50-13-4 80 50 13.9 13 4 2900 380
80WQP50-20-5.5 80 50 13.9 20 5.5 2900 380
80WQP65-25-7.5 80 65 18.1 25 7.5 2900 380
80WQP80-15-7.5 80 80 22.2 15 7.5 2900 380
100WQP70-6-3 100 70 19.4 6 3 1450 380
100WQP100-7-4 100 100 27.8 7 4 1450 380
100WQP80-10-4 100 80 22.2 1 4 1450 380
100WQP65-15-5.5 100 65 18.1 15 5.5 2900 380
100WQP110-10-5.5 100 110 30.6 10 5.5 2900 380
100WQP80-20-7.5 100 80 22.2 20 7.5 2900 380
100WQP100-15-7.5 100 100 27.8 15 7.5 2900 380

相关
售前QQ客服
点击这里给我发消息
售后QQ客服
点击这里给我发消息
手机网站二维码